1.5ton 1.8ton 2.0ton 2.5ton 3.0ton3.5ton ミニ小型フォークリフトトラックガソリンフォークリフト競争力のある価格ホットセール
概要 製品説明 工場倉庫認証 梱包と配送
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | CPQD30-XW22F/B/M |
ロードセンター | 500mm |
リフト高さ | 3000~5000mm |
状態 | 新しい |
マスト伸長高さ | 4145mm |
マストを下げた高さ | 2050mm |
輸送パッケージ | ヌード |
商標 | レッドリフト |
起源 | 杭州浙江省 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
製品説明製造 | レッドリフト | レッドリフト | レッドリフト | |
ベーシックモデル | CPQD30-XW22F/B/M | CPYD30-XW52F/B/M | CPYD30-XW22F/B/M | |
パワータイプ | ガソリン | LPG | LPG | |
定格出力 | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
ロードセンター | んん | 500 | 500 | 500 |
揚程高さ | んん | 3000 | 3000 | 3000 |
フォーク面までの長さ | んん | 2730 | 2730 | 2730 |
全体の幅 | んん | 1225 | 1225 | 1225 |
マストの高さを下げた | んん | 2050年 | 2050年 | 2050年 |
マスト伸長高さ | んん | 4145 | 4145 | 4145 |
サービス重量 | kg | 4350 | 4350 | 4350 |
バッテリー | V/ああ | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
フロントタイヤ | んん | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR |
リアタイヤ | んん | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
定格出力 | kW/r/min | 38/2400 | 35/2400 | 38/2400 |
定格トルク | N・m/r/min | 185/1600 | 170/1600 | 185/1600 |
エンジン | GCT(日産) | GCT(日産) | GCT(日産) |
CertificationsPackaging & Shipping
関連製品
-
中国のサプライヤーの新しい状態 IC ディーゼル フォークリフト 18 トン Cpcd180 ディーゼル フォークリフト トラック
-
ラフ全地形フォークリフト 3 トン 3.5 トンディーゼルフォークリフト 4WD 3 メートル 4 メートル 4.5 メートル 5 メートル 6 メートル持ち上げ高さオフロードディーゼルフォークリフトローダー貨物持ち上げ装置
-
Montacargas マニュアル 2.5 トン 3 トン 3.5 トン LPG ガス ガソリン ガソリン ディーゼル フォークリフト ペーパー ロール クランプ アクセサリー付き、モロッコのトラック、
-
中国メーカー 3ton 3.5ton 5ton 4WD 不整地フォークリフト トラック